Einsätze 2025
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 067-2025 Datum: 13.10.2025 18:04 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Tankstellen Werbung | 067-2025 | 13.10.2025 18:04 | Brand | Feuer Mittel – Brennt Tankstellen Werbung | |||
| Nummer: 066-2025 Datum: 03.10.2025 18:00 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 066-2025 | 03.10.2025 18:00 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 065-2025 Datum: 03.10.2025 04:33 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | 065-2025 | 03.10.2025 04:33 | Hilfeleistung | VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | |||
| Nummer: 064-2025 Datum: 02.10.2025 11:54 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: BMA – unklare Rauchentwicklung | 064-2025 | 02.10.2025 11:54 | Brand | BMA – unklare Rauchentwicklung | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 063-2025 Datum: 18.09.2025 16:12 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 063-2025 | 18.09.2025 16:12 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 062-2025 Datum: 17.09.2025 18:26 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Not | 062-2025 | 17.09.2025 18:26 | Hilfeleistung | Tier in Not | |||
| Nummer: 061-2025 Datum: 11.09.2025 14:44 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: BMA – Fehlalarm | 061-2025 | 11.09.2025 14:44 | Fehlalarm | BMA – Fehlalarm | |||
| Nummer: 060-2025 Datum: 07.09.2025 17:30 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Garage brennt | 060-2025 | 07.09.2025 17:30 | Brand | Feuer Mittel – Garage brennt | |||
| Nummer: 059-2025 Datum: 06.09.2025 16:21 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer klein | 059-2025 | 06.09.2025 16:21 | Brand | Feuer klein | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 058-2025 Datum: 27.08.2025 20:16 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | 058-2025 | 27.08.2025 20:16 | Fehlalarm | VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | |||
| Nummer: 057-2025 Datum: 26.08.2025 14:49 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer klein – unklare Rauchentwicklung | 057-2025 | 26.08.2025 14:49 | Brand | Feuer klein – unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 056-2025 Datum: 25.08.2025 10:45 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: BMA – unklare Rauchentwicklung | 056-2025 | 25.08.2025 10:45 | Brand | BMA – unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 055-2025 Datum: 22.08.2025 01:03 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung – Benzingeruch | 055-2025 | 22.08.2025 01:03 | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung – Benzingeruch | |||
| Nummer: 054-2025 Datum: 21.08.2025 10:36 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: GAS 1 – Gasgeruch | 054-2025 | 21.08.2025 10:36 | Hilfeleistung | GAS 1 – Gasgeruch | |||
| Nummer: 053-2025 Datum: 20.08.2025 13:24 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: GAS 2 – Gasgeruch | 053-2025 | 20.08.2025 13:24 | Hilfeleistung | GAS 2 – Gasgeruch | |||
| Nummer: 052-2025 Datum: 18.08.2025 19:59 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | 052-2025 | 18.08.2025 19:59 | Brand | Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 051-2025 Datum: 15.08.2025 07:18 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 051-2025 | 15.08.2025 07:18 | Brand | Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 050-2025 Datum: 14.08.2025 16:52 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung – Freibad Hadamar | 050-2025 | 14.08.2025 16:52 | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung – Freibad Hadamar | |||
| Nummer: 049-2025 Datum: 11.08.2025 18:14 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | 049-2025 | 11.08.2025 18:14 | Brand | Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 048-2025 Datum: 08.08.2025 18:20 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | 048-2025 | 08.08.2025 18:20 | Hilfeleistung | VU-Meldung eCall Notruf PKW/LKW | |||
| Nummer: 047-2025 Datum: 07.08.2025 14:57 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | 047-2025 | 07.08.2025 14:57 | Brand | Feuer Mittel/Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 046-2025 Datum: 07.08.2025 04:58 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung bei akuter Gefahr | 046-2025 | 07.08.2025 04:58 | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | |||
| Nummer: 045-2025 Datum: 06.08.2025 10:15 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 045-2025 | 06.08.2025 10:15 | Brand | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 044-2025 Datum: 02.08.2025 16:50 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung bei akuter Gefahr | 044-2025 | 02.08.2025 16:50 | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 043-2025 Datum: 27.07.2025 08:44 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung bei akuter Gefahr | 043-2025 | 27.07.2025 08:44 | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | |||
| Nummer: 042-2025 Datum: 25.07.2025 11:32 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung bei akuter Gefahr | 042-2025 | 25.07.2025 11:32 | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | |||
| Nummer: 041-2025 Datum: 19.07.2025 18:44 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gulli durch Zigarette | 041-2025 | 19.07.2025 18:44 | Brand | Brand im Gulli durch Zigarette | |||
| Nummer: 040-2025 Datum: 19.07.2025 10:34 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | 040-2025 | 19.07.2025 10:34 | Hilfeleistung | Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | |||
| Nummer: 039-2025 Datum: 17.07.2025 10:02 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 039-2025 | 17.07.2025 10:02 | Brand | Rauch aus Wohnung | |||
| Nummer: 038-2025 Datum: 15.07.2025 01:43 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 038-2025 | 15.07.2025 01:43 | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 037-2025 Datum: 14.07.2025 02:41 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brand in Kiosk – starke Rauchentwicklung | 037-2025 | 14.07.2025 02:41 | Brand | Brand in Kiosk – starke Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 036-2025 Datum: 11.07.2025 11:29 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Aufzug steckt fest | 036-2025 | 11.07.2025 11:29 | Hilfeleistung | Aufzug steckt fest | |||
| Nummer: 035-2025 Datum: 10.07.2025 08:04 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 035-2025 | 10.07.2025 08:04 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 034-2025 Datum: 08.07.2025 12:30 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | 034-2025 | 08.07.2025 12:30 | Hilfeleistung | Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | |||
| Nummer: 033-2025 Datum: 07.07.2025 09:12 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 033-2025 | 07.07.2025 09:12 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 032-2025 Datum: 05.07.2025 13:27 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: gemeldeter Flächenbrand | 032-2025 | 05.07.2025 13:27 | Brand | gemeldeter Flächenbrand | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 031-2025 Datum: 24.06.2025 15:38 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: gemeldeter Waldbrand | 031-2025 | 24.06.2025 15:38 | Brand | gemeldeter Waldbrand | |||
| Nummer: 030-2025 Datum: 23.06.2025 12:25 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 030-2025 | 23.06.2025 12:25 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 029-2025 Datum: 21.06.2025 16:31 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw | 029-2025 | 21.06.2025 16:31 | Hilfeleistung | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw | |||
| Nummer: 028-2025 Datum: 17.06.2025 21:16 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Zug | 028-2025 | 17.06.2025 21:16 | Brand | Brand im Zug | |||
| Nummer: 027-2025 Datum: 17.06.2025 20:51 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 027-2025 | 17.06.2025 20:51 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||
| Nummer: 026-2025 Datum: 03.06.2025 13:01 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bereitstellung nach Gasgeruch | 026-2025 | 03.06.2025 13:01 | Hilfeleistung | Bereitstellung nach Gasgeruch | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 025-2025 Datum: 28.05.2025 10:24 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 025-2025 | 28.05.2025 10:24 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 024-2025 Datum: 17.05.2025 19:55 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 024-2025 | 17.05.2025 19:55 | Hilfeleistung | Ölspur | |||
| Nummer: 023-2025 Datum: 15.05.2025 16:17 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 023-2025 | 15.05.2025 16:17 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 022-2025 Datum: 14.05.2025 14:32 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 022-2025 | 14.05.2025 14:32 | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 021-2025 Datum: 12.05.2025 17:57 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 021-2025 | 12.05.2025 17:57 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 020-2025 Datum: 04.05.2025 11:54 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 020-2025 | 04.05.2025 11:54 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 019-2025 Datum: 03.05.2025 18:30 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschäden | 019-2025 | 03.05.2025 18:30 | Hilfeleistung | Sturmschäden | |||
| Nummer: 018-2025 Datum: 03.05.2025 17:30 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschäden | 018-2025 | 03.05.2025 17:30 | Hilfeleistung | Sturmschäden | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 017-2025 Datum: 22.04.2025 14:35 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch | 017-2025 | 22.04.2025 14:35 | Hilfeleistung | Gasgeruch | |||
| Nummer: 016-2025 Datum: 21.04.2025 14:58 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: brennt Werkstatt | 016-2025 | 21.04.2025 14:58 | Brand | brennt Werkstatt | |||
| Nummer: 015-2025 Datum: 20.04.2025 06:50 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 015-2025 | 20.04.2025 06:50 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 014-2025 Datum: 19.04.2025 15:29 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzabbruch nach Rückmeldung | 014-2025 | 19.04.2025 15:29 | Brand | Einsatzabbruch nach Rückmeldung | |||
| Nummer: 013-2025 Datum: 15.04.2025 00:36 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brand Menschen in Gefahr in Sondergebäuden | 013-2025 | 15.04.2025 00:36 | Brand | Brand Menschen in Gefahr in Sondergebäuden | |||
| Nummer: 012-2025 Datum: 12.04.2025 12:07 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 012-2025 | 12.04.2025 12:07 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 011-2025 Datum: 04.04.2025 10:13 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 011-2025 | 04.04.2025 10:13 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 010-2025 Datum: 03.04.2025 13:20 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 010-2025 | 03.04.2025 13:20 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 009-2025 Datum: 02.04.2025 07:53 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bergung aus Wasser | 009-2025 | 02.04.2025 07:53 | Hilfeleistung | Bergung aus Wasser | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 008-2025 Datum: 21.03.2025 14:17 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: brennt Mobilheim | 008-2025 | 21.03.2025 14:17 | Brand | brennt Mobilheim | |||
| Nummer: 007-2025 Datum: 14.03.2025 09:26 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | 007-2025 | 14.03.2025 09:26 | Hilfeleistung | Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel | |||
| Nummer: 006-2025 Datum: 13.03.2025 18:03 Alarmierungsart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 006-2025 | 13.03.2025 18:03 | Fehlalarm | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 005-2025 Datum: 14.02.2025 18:08 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 005-2025 | 14.02.2025 18:08 | Brand | unklare Rauchentwicklung | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 004-2025 Datum: 28.01.2025 15:43 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatzabbruch nach Rückmeldung | 004-2025 | 28.01.2025 15:43 | Hilfeleistung | Einsatzabbruch nach Rückmeldung | |||
| Nummer: 003-2025 Datum: 24.01.2025 15:33 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unfall mit gr. Mengen Öl, Benzin, Säure usw. | 003-2025 | 24.01.2025 15:33 | Hilfeleistung | Unfall mit gr. Mengen Öl, Benzin, Säure usw. | |||
| Nummer: 002-2025 Datum: 22.01.2025 11:21 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettungsdiensteinsatz | 002-2025 | 22.01.2025 11:21 | Hilfeleistung | Rettungsdiensteinsatz | |||
| Nummer: 001-2025 Datum: 04.01.2025 16:32 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: brennt Gartenhütte | 001-2025 | 04.01.2025 16:32 | Brand | brennt Gartenhütte | |||
